จาก 01:06 ในวันที่ 22 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 79 | Nuneaton Bus Station B3 | 09:31 | — |
| 78 | Nuneaton Bus Station B3 | 10:25 | — |
| 79 | Nuneaton Bus Station B3 | 11:43 | — |
| 78 | Nuneaton Bus Station B3 | 12:02 | — |
| 79 | Nuneaton Bus Station B3 | 14:13 | — |
| 79 | Nuneaton Bus Station B3 | 18:00 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา