จาก 08:34 ในวันที่ 2 ต.ค. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| E5 | Hogsmill Way | 08:57 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 10:12 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 10:57 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 12:12 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 12:57 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 14:17 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 15:22 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 16:27 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 17:17 | — |
| E5 | Hogsmill Way | 18:27 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา