จาก 02:29 ในวันที่ 21 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 856 | Kingfield Green | 07:07 | — |
| 557 | Tesco | 07:22 | — |
| 557 | Tesco | 08:31 | — |
| 557 | Tesco | 09:50 | — |
| 557 | Tesco | 10:50 | — |
| 557 | Tesco | 11:50 | — |
| 557 | Tesco | 12:50 | — |
| 557 | Tesco | 13:50 | — |
| 557 | Tesco | 14:50 | — |
| 557 | Tesco | 16:02 | — |
| 557 | Tesco | 17:17 | — |
| 557 | Tesco | 18:36 | — |
| 557 | Tesco | 19:46 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา