จาก 14:42 ในวันที่ 17 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 429 | Toll Bar, Prospect Rd | 14:54 | — |
| 364A | Doncaster Intc | 15:34 | — |
| 364A | Doncaster Intc | 16:34 | — |
| 364A | Doncaster Intc | 17:34 | — |
| 364 | Doncaster Intc | 18:23 | — |
| 364 | Doncaster Intc | 20:11 | — |
| 364 | Doncaster Intc | 22:11 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา