จาก 08:43 ในวันที่ 22 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 09:37 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 11:37 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 13:39 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 15:39 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 17:54 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 18:49 | — |
| 42 | Bus Stn Stand 2 | 20:01 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา