จาก 06:18 ในวันที่ 22 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 476 | Park Street Shelter | 09:57 | — |
| 476 | Park Street Shelter | 11:57 | — |
| 476 | Park Street Shelter | 13:56 | — |
| 476 | Park Street Shelter | 15:57 | — |
| 476 | Park Street Shelter | 17:57 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา