จาก 02:22 ในวันที่ 21 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 73 | Poulton | 07:15 | — |
| 73 | Poulton | 08:15 | — |
| 73 | Poulton | 09:31 | — |
| 73 | Poulton | 10:31 | — |
| 73 | Poulton | 11:31 | — |
| 73 | Poulton | 12:31 | — |
| 73 | Poulton | 13:31 | — |
| 73 | Poulton | 14:31 | — |
| 73 | Poulton | 15:31 | — |
| 73 | Poulton | 16:45 | — |
| 73 | Poulton | 17:45 | — |
| 73 | Poulton | 18:40 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา