จาก 09:45 ในวันที่ 18 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| B9 | Spalding Bus Station | 10:37 | — |
| B9 | Spalding Bus Station | 12:37 | — |
| B9 | Spalding Bus Station | 13:52 | — |
| B9 | Spalding Bus Station | 14:54 | — |
| B9 | Primary School | 16:03 | — |
| B9 | Donington | 16:03 | — |
| B9 | Spalding Bus Station | 16:30 | — |
| B9 | Primary School | 17:42 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา