จาก 10:52 ในวันที่ 5 ต.ค. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 301 | Springfields Outlet | 11:26 | — |
| 301 | Springfields Outlet | 12:26 | — |
| 301 | Springfields Outlet | 13:26 | — |
| 301 | Rotten Row/Westfield Dr | 15:01 | — |
| 301 | Springfields Outlet | 16:16 | — |
| 301 | Bourne Rd/Broadway | 17:00 | — |
| 303 | South Rd/Austerby | 17:26 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา