จาก 10:56 ในวันที่ 5 ต.ค. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 301 | Springfields Outlet | 11:18 | — |
| 301 | Springfields Outlet | 12:18 | — |
| 301 | Springfields Outlet | 13:18 | — |
| 301 | Rotten Row/Westfield Dr | 14:53 | — |
| 301 | Springfields Outlet | 16:08 | — |
| 301 | Bourne Rd/Broadway | 16:52 | — |
| 303 | South Rd/Austerby | 17:18 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา