จาก 14:36 ในวันที่ 16 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 251 | Louth Bus Station | 14:52 | — |
| 251 | Louth Bus Station | 15:22 | — |
| 251 | Louth Bus Station | 15:52 | — |
| GR05 | The Square | 16:03 | — |
| 251 | Louth Bus Station | 16:22 | — |
| 251 | Louth Bus Station | 17:22 | — |
| 251 | Louth Bus Station | 18:22 | — |
| 251 | Louth Bus Station | 19:07 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา