จาก 15:49 ในวันที่ 19 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 20 | Priestley Road | 15:53 | — |
| X84 | George Street Car Park | 16:26 | — |
| 20 | Priestley Road | 16:53 | — |
| X84 | George Street Car Park | 17:26 | — |
| 20 | Priestley Road | 17:53 | — |
| X84 | Main Street | 18:26 | — |
| 20 | Priestley Road | 18:53 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา