จาก 11:01 ในวันที่ 19 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 40N | General Hospital | 11:50 | — |
| 40N | General Hospital | 12:50 | — |
| 40N | General Hospital | 13:50 | — |
| 40N | General Hospital | 14:50 | — |
| 40N | General Hospital | 15:50 | — |
| 40N | General Hospital | 16:50 | — |
| 40N | General Hospital | 17:50 | — |
| 40N | General Hospital | 18:50 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา