จาก 21:27 ในวันที่ 17 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 50 | St Margaret's Bus Station | 21:55 | — |
| 50 | St Margaret's Bus Station | 22:25 | — |
| 50 | St Margaret's Bus Station | 22:55 | — |
| X45 | St Margaret's Bus Station | 23:08 | — |
| 50 | St Margaret's Bus Station | 23:25 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา