จาก 16:04 ในวันที่ 25 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 3 | Victoria Square | 16:06 | — |
| 3 | Victoria Square | 16:36 | — |
| 3 | Victoria Square | 17:06 | — |
| 3 | Victoria Square | 18:10 | — |
| 3 | Victoria Square | 19:10 | — |
| 3 | Victoria Square | 20:10 | — |
| 3 | Victoria Square | 21:10 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา