จาก 19:07 ในวันที่ 18 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 632 | Bus Station | 19:13 | — |
| 632 | Bus Station | 19:32 | — |
| 311 | CHORLEY Interchange | 20:06 | — |
| 632 | Bus Station | 20:32 | — |
| 632 | Bus Station | 21:31 | — |
| 632 | Bus Station | 22:31 | — |
| 632 | Bus Station | 23:51 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา