จาก 18:26 ในวันที่ 16 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 5 | Halfway House | 18:45 | — |
| 24 | Corporation Street C4 | 18:50 | — |
| 75 | Bus Station | 19:07 | — |
| 5 | Halfway House | 19:45 | — |
| 24 | Hospital Entrance | 19:50 | — |
| 75 | Bus Station | 20:07 | — |
| 5 | Halfway House | 20:45 | — |
| 5 | Halfway House | 21:45 | — |
| 5 | Market Street | 22:45 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา