จาก 00:50 ในวันที่ 2 ต.ค. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 6 | Mascalls Academy Grounds | 07:46 | — |
| 6 | Mascalls Academy | 07:46 | — |
| 297 | The Vine | 09:03 | — |
| 297 | The Vine | 11:03 | — |
| 297 | The Vine | 12:33 | — |
| 297 | The Vine | 14:28 | — |
| 2 | High Street | 15:17 | — |
| 297 | The Vine | 16:08 | — |
| 297 | The Vine | 18:07 | — |
| 297 | The Vine | 19:35 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา