จาก 16:48 ในวันที่ 16 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 482 | Mungo Park Road | 16:52 | — |
| 482 | Mungo Park Road | 17:37 | — |
| 482 | Mungo Park Road | 18:22 | — |
| 482 | Mungo Park Road | 19:05 | — |
| 482 | Mungo Park Road | 19:45 | — |
| 482 | Mungo Park Road | 20:15 | — |
| 482 | Mungo Park Road | 21:15 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา