จาก 16:01 ในวันที่ 20 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| SB1 | Bus Station | 16:24 | — |
| SB1 | Bus Station | 16:54 | — |
| SB1 | Bus Station | 17:24 | — |
| SB1 | Bus Station | 17:54 | — |
| SB1 | Bus Station | 18:24 | — |
| SB1 | Bus Station | 19:07 | — |
| SB1 | Bus Station | 19:47 | — |
| SB1 | Bus Station | 20:27 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา