จาก 12:59 ในวันที่ 21 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 55 | Bus Station | 13:36 | — |
| 55 | Bus Station | 14:36 | — |
| 55 | Bus Station | 15:39 | — |
| 55 | Bus Station | 16:39 | — |
| 55 | Bus Station | 17:49 | — |
| 55 | Bus Station | 18:49 | — |
| 55 | Letchworth Railway Station East | 19:27 | — |
| 55 | Letchworth Railway Station East | 19:57 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา