จาก 03:14 ในวันที่ 19 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 3 | City Centre | 07:44 | — |
| 3 | City Centre | 09:05 | — |
| 3 | City Centre | 09:59 | — |
| 3 | City Centre | 10:59 | — |
| 3 | City Centre | 11:59 | — |
| 3 | City Centre | 13:03 | — |
| 3 | City Centre | 14:03 | — |
| 3 | City Centre | 15:03 | — |
| 3 | City Centre | 16:03 | — |
| 3 | City Centre | 17:05 | — |
| 3 | City Centre | 18:05 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา