จาก 06:54 ในวันที่ 3 ต.ค. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 254 | Stretford Mall | 08:56 | — |
| 254 | Stretford Mall | 09:56 | — |
| 254 | Stretford Mall | 10:56 | — |
| 254 | Stretford Mall | 11:56 | — |
| 254 | Stretford Mall | 12:56 | — |
| 254 | Stretford Mall | 13:56 | — |
| 254 | Stretford Mall | 14:56 | — |
| 254 | Stretford Mall | 15:56 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา