จาก 09:42 ในวันที่ 18 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 207 | Thornbury Rock Street | 10:14 | — |
| 207 | Thornbury Rock Street | 13:14 | — |
| X1 | Newtown (Sharpness) | 15:20 | — |
| 207 | Thornbury Rock Street | 16:14 | — |
| 207 | Power Station | 19:05 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา