จาก 18:02 ในวันที่ 16 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| X46 | Bus Station stand A | 18:04 | — |
| X46 | Bus Station stand A | 18:42 | — |
| X46 | Bus Station stand A | 19:11 | — |
| X46 | Bus Station stand A | 20:11 | — |
| X46 | Bus Station stand A | 21:11 | — |
| X46 | Bus Station stand A | 22:11 | — |
| X46 | Bus Station stand A | 23:16 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา