จาก 21:30 ในวันที่ 18 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 16A | Consett Bus Station 'Stand B' | 21:59 | — |
| 78 | Consett Bus Station 'Stand A' | 22:04 | — |
| X72 | Newcastle Eldon Square 'Stand D' | 22:17 | — |
| 78 | Consett Bus Station 'Stand C' | 23:13 | — |
| X72 | Crookgate Pack Horse | 23:17 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา