จาก 11:16 ในวันที่ 20 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 14 | R B Hospital | 11:47 | — |
| 14 | R B Hospital | 12:47 | — |
| 14 | R B Hospital | 13:47 | — |
| 14 | R B Hospital | 14:47 | — |
| 14 | R B Hospital | 15:47 | — |
| 14 | R B Hospital | 16:47 | — |
| 14 | R B Hospital | 17:47 | — |
| 14 | R B Hospital | 18:58 | — |
| 14 | R B Hospital | 20:28 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา