จาก 10:03 ในวันที่ 22 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| CR6 | Yeovil Bus Station | 10:19 | — |
| CR6 | Yeovil Bus Station | 10:19 | — |
| CR6 | Yeovil Bus Station | 14:07 | — |
| CR6 | Yeovil Bus Station | 14:07 | — |
| CR6 | Yeovil Bus Station | 17:52 | — |
| CR6 | Yeovil Bus Station | 17:52 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา