จาก 01:37 ในวันที่ 26 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 07:43 | — |
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 10:13 | — |
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 12:13 | — |
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 14:13 | — |
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 16:13 | — |
| 95 | Wadebridge Bus Stn | 18:33 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา