จาก 17:24 ในวันที่ 15 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 3A | Halton Hospital | 17:43 | — |
| 3C | Halton Hospital | 18:10 | — |
| 20A | Murdishaw Cen. | 18:58 | — |
| 20A | Murdishaw Cen. | 20:06 | — |
| 20A | Murdishaw Cen. | 22:21 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา