จาก 19:22 ในวันที่ 18 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| A | Peterborough,Bus Station | 20:09 | — |
| 4 | Queensgate Bus Stn 1A | 20:16 | — |
| 4 | Queensgate Bus Stn 1A | 21:06 | — |
| 4 | Queensgate Bus Stn 1A | 22:06 | — |
| A | Peterborough,Bus Station | 22:25 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา