จาก 20:22 ในวันที่ 15 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| PR1 | Madingley Rd P and R | 20:41 | — |
| X3 | Hinchingbrooke Hospital | 20:53 | — |
| 4 | Gt Cambourne Morrinsons | 21:19 | — |
| 4 | Gt Cambourne Morrinsons | 22:19 | — |
| X3 | Hinchingbrooke Hospital | 23:08 | — |
| 4 | Lower Cambourne Woodfield Lane | 23:19 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา