จาก 16:47 ในวันที่ 30 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 33 | Central Railway Station | 16:48 | — |
| 33 | Central Railway Station | 16:48 | — |
| 4 | Bus Station | 16:52 | — |
| 4 | Bus Station | 17:29 | — |
| 4 | Bus Station | 18:03 | — |
| 4 | Bus Station | 19:03 | — |
| 4 | Bus Station | 20:04 | — |
| 4 | Bus Station | 21:04 | — |
| 4 | Bus Station | 22:04 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา