จาก 15:35 ในวันที่ 15 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 100 | The Point | 15:54 | — |
| 150 | Reach Green | 15:58 | — |
| 165 | West Street | 16:32 | — |
| 100 | The Point | 16:39 | — |
| 100 | The Point | 17:09 | — |
| 150 | Reach Green | 17:48 | — |
| 100 | The Point | 18:17 | — |
| 100 | The Point | 19:07 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา