จาก 02:46 ในวันที่ 23 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 583 | Uxbridge, York Road (UB8) | 09:22 | — |
| 583 | Hedgerley, Stevenson Road | 11:10 | — |
| 583 | Uxbridge, York Road (UB8) | 11:17 | — |
| 583 | Hedgerley, Stevenson Road | 13:00 | — |
| 583 | Uxbridge, York Road (UB8) | 13:37 | — |
| 583 | Hedgerley, Stevenson Road | 15:22 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา