จาก 16:12 ในวันที่ 18 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| CN4 | Farley Junior School | 16:13 | — |
| 17 | Lewsey swimming pool | 17:17 | — |
| 17 | Telscombe Way | 18:20 | — |
| 17 | Galaxy Centre (Stop G2) | 19:21 | — |
| 17 | Galaxy Centre (Stop G2) | 19:51 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา