Officiella Translink-avgångar
Baronscourt
Boom Hall · Translink hållplats 10003162
Visa stoppplats →Nästa avhopp
Senast mottagen 15 sep. 05:41 · Brittisk lokal tid
En uppdatering köas inom vår delade Translink-förfrågningsgräns. Denna sida kontrollerar igen automatiskt; under upptagna perioder kan det ta längre tid. Gamla uppskattningar är dolda; eventuella tider nedan är schemalagda, inte i realtid.
| Busstjänst | Destination | Schemalagd | Uppskattad |
|---|---|---|---|
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 07:48 | Inte angivet |
| 13bFoyle Metro | Gransha, Earhart Turning Circle | 15 sep. 07:51 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Tullyardan, Hollybush School | 15 sep. 08:11 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 08:48 | Inte angivet |
| 13bFoyle Metro | Gransha, Earhart Turning Circle | 15 sep. 09:11 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 09:18 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 09:48 | Inte angivet |
| 13bFoyle Metro | Gransha, Earhart Turning Circle | 15 sep. 10:11 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Muff, Wheatfield | 15 sep. 10:11 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 10:18 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 10:48 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Muff, Wheatfield | 15 sep. 11:11 | Inte angivet |
| 13bFoyle Metro | Gransha, Earhart Turning Circle | 15 sep. 11:11 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 11:18 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 11:48 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Muff, Wheatfield | 15 sep. 12:11 | Inte angivet |
| 13bFoyle Metro | Gransha, Earhart Turning Circle | 15 sep. 12:11 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 12:18 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 12:48 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 13:08 | Inte angivet |
| 13bFoyle Metro | Gransha, Earhart Turning Circle | 15 sep. 13:11 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Muff, Wheatfield | 15 sep. 13:11 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 13:28 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 13:48 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 14:08 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Muff, Wheatfield | 15 sep. 14:11 | Inte angivet |
| 13bFoyle Metro | Gransha, Earhart Turning Circle | 15 sep. 14:11 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 14:28 | Inte angivet |
| 143fUlsterbus | Limavady, Limavady Bus Station | 15 sep. 14:37 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 14:58 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Tullyardan, Hollybush School | 15 sep. 15:11 | Inte angivet |
| 13bFoyle Metro | Gransha, Earhart Turning Circle | 15 sep. 15:11 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 15:28 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 15:58 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Tullyardan, Hollybush School | 15 sep. 16:16 | Inte angivet |
| 13bFoyle Metro | Gransha, Earhart Turning Circle | 15 sep. 16:21 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 16:28 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Muff, Wheatfield | 15 sep. 16:41 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 16:48 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 17:08 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Muff, Wheatfield | 15 sep. 17:11 | Inte angivet |
| 13bFoyle Metro | Gransha, Earhart Turning Circle | 15 sep. 17:11 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 17:28 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Muff, Wheatfield | 15 sep. 17:46 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 17:48 | Inte angivet |
| 13bFoyle Metro | Gransha, Earhart Turning Circle | 15 sep. 18:16 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 18:18 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Muff, Wheatfield | 15 sep. 18:21 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 18:48 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 19:18 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Muff, Wheatfield | 15 sep. 19:36 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 20:08 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 20:58 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | Shantallow, Skeoge Community Hub | 15 sep. 21:38 | Inte angivet |
| 1aFoyle Metro | Tullyardan, Hollybush School | 15 sep. 21:56 | Inte angivet |
| 13aFoyle Metro | The Collon, Shantallow Shops | 15 sep. 22:28 | Inte angivet |
Uppskattade tider är prognoser, inte observerade ankomster. En avgång fastställer inte en fysisk fordonsidentitet eller en levande kartposition.
Transport Information supplied by Translink Opendata API