Från 09:11 den 24 sep. 2026
Schemalagda avgångar
| Resa | Till | Schemalagd | Förväntad tid |
|---|---|---|---|
| 103 | Bus Interchange | 09:27 | — |
| 103 | Bus Interchange | 10:47 | — |
| 103 | Bus Interchange | 12:27 | — |
| 103 | Bus Interchange | 13:47 | — |
| 103 | Bus Interchange | 15:38 | — |
| 103 | Bus Interchange | 17:17 | — |
| 103 | Bus Interchange | 18:32 | — |
Planerade, förväntade och observerade värden förblir separata. Tomma observationer presenteras aldrig som i tid.