Från 13:55 den 22 sep. 2026
Schemalagda avgångar
| Resa | Till | Schemalagd | Förväntad tid |
|---|---|---|---|
| X5 | Bus Station | 14:39 | — |
| X5 | Bus Station | 15:24 | — |
| X5 | Bus Station | 16:09 | — |
| X5 | Bus Station | 16:55 | — |
| X5 | Bus Station | 17:39 | — |
| X5 | Bus Station | 18:21 | — |
| X5 | Bus Station | 19:06 | — |
Planerade, förväntade och observerade värden förblir separata. Tomma observationer presenteras aldrig som i tid.