Från 17:59 den 6 okt. 2026
Schemalagda avgångar
| Resa | Till | Schemalagd | Förväntad tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Scarborough | 18:13 | — |
| 13 | Scarborough | 18:26 | — |
| 13 | Scarborough | 19:03 | — |
| 12 | Scarborough | 19:15 | — |
| 13 | Scarborough | 19:43 | — |
| 12 | Scarborough | 20:15 | — |
| 13 | Scarborough | 20:43 | — |
| 13 | Scarborough | 21:43 | — |
Planerade, förväntade och observerade värden förblir separata. Tomma observationer presenteras aldrig som i tid.