Från 14:41 den 17 sep. 2026
Schemalagda avgångar
| Resa | Till | Schemalagd | Förväntad tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Bus Station | 14:42 | — |
| 6 | Bus Station | 15:12 | — |
| 3 | Bus Station | 15:43 | — |
| 6 | Bus Station | 16:16 | — |
| 3 | Bus Station | 16:43 | — |
| 6 | Bus Station | 17:12 | — |
| 6 | Bus Station | 18:12 | — |
| 3 | Railway Station | 21:36 | — |
Planerade, förväntade och observerade värden förblir separata. Tomma observationer presenteras aldrig som i tid.