Från 17:47 den 19 sep. 2026
Schemalagda avgångar
| Resa | Till | Schemalagd | Förväntad tid |
|---|---|---|---|
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 17:58 | — |
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 18:28 | — |
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 19:12 | — |
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 19:52 | — |
| 20 | Spixworth,Ivy Road | 23:32 | — |
Planerade, förväntade och observerade värden förblir separata. Tomma observationer presenteras aldrig som i tid.