Från 18:27 den 22 sep. 2026
Schemalagda avgångar
| Resa | Till | Schemalagd | Förväntad tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Bus Interchange | 18:27 | — |
| 7 | Bus Interchange | 18:55 | — |
| 7 | Bus Interchange | 19:22 | — |
| 7 | Bus Interchange | 20:09 | — |
| 7 | Bus Interchange | 21:04 | — |
| 7 | Bus Interchange | 22:04 | — |
| 7 | Bus Interchange | 23:04 | — |
Planerade, förväntade och observerade värden förblir separata. Tomma observationer presenteras aldrig som i tid.