Från 09:22 den 5 okt. 2026
Schemalagda avgångar
| Resa | Till | Schemalagd | Förväntad tid |
|---|---|---|---|
| 93B | Bottesford | 10:08 | — |
| 93B | Bottesford | 12:08 | — |
| 93B | Bottesford | 14:08 | — |
| 93B | Bottesford | 16:08 | — |
| WM02 | Sedgebrook | 16:23 | — |
| 93B | Bottesford | 18:08 | — |
Planerade, förväntade och observerade värden förblir separata. Tomma observationer presenteras aldrig som i tid.