Från 15:52 den 24 sep. 2026
Schemalagda avgångar
| Resa | Till | Schemalagd | Förväntad tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 16:42 | — |
| 2 | Bus Station | 17:49 | — |
| 2 | Bus Station | 18:51 | — |
| 2 | Bus Station | 19:51 | — |
| 2 | Bus Station | 20:31 | — |
| 2 | Bus Station | 21:31 | — |
| 2 | Bingham Street | 23:11 | — |
Planerade, förväntade och observerade värden förblir separata. Tomma observationer presenteras aldrig som i tid.