Från 18:02 den 21 sep. 2026
Schemalagda avgångar
| Resa | Till | Schemalagd | Förväntad tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Penzance Bus Stn | 18:39 | — |
| 4B | Pendeen | 19:53 | — |
| 4B | Penzance Bus Stn | 19:59 | — |
| 4B | Penzance Bus Stn | 21:04 | — |
| 4B | Pendeen | 21:53 | — |
| 4B | Penzance Bus Stn | 23:04 | — |
| 4B | Pendeen | 23:33 | — |
Planerade, förväntade och observerade värden förblir separata. Tomma observationer presenteras aldrig som i tid.