Från 02:06 den 19 sep. 2026
Schemalagda avgångar
| Resa | Till | Schemalagd | Förväntad tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Glebe Road | 09:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 10:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 11:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 13:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 14:58 | — |
| 16 | Glebe Road | 15:58 | — |
Planerade, förväntade och observerade värden förblir separata. Tomma observationer presenteras aldrig som i tid.