Från 20:37 den 17 sep. 2026
Schemalagda avgångar
| Resa | Till | Schemalagd | Förväntad tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Thorpe Way 1St Stop | 21:04 | — |
| 3 | Fison Road | 21:31 | — |
| 3 | Thorpe Way 1St Stop | 22:01 | — |
| 3 | Thorpe Way 1St Stop | 22:21 | — |
| 3 | Fison Road | 22:51 | — |
| 3 | Fison Road | 23:31 | — |
Planerade, förväntade och observerade värden förblir separata. Tomma observationer presenteras aldrig som i tid.