Gare de Juvisy – Châtelet
18 resor · 2026-10-04
4 okt. 2026 – 5 okt. 2026
| Anropspunkt | 23:23 | 23:43 | 00:035 okt. | 00:235 okt. | 00:255 okt. | 00:435 okt. | 00:455 okt. | 01:055 okt. | 01:255 okt. | 01:455 okt. | 02:055 okt. | 02:255 okt. | 02:455 okt. | 03:055 okt. | 03:255 okt. | 03:455 okt. | 04:055 okt. | 04:255 okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare de Juvisyp | — | — | — | — | 00:255 okt. | — | 00:455 okt. | 01:055 okt. | 01:255 okt. | 01:455 okt. | 02:055 okt. | 02:255 okt. | 02:455 okt. | 03:055 okt. | 03:255 okt. | 03:455 okt. | 04:055 okt. | 04:255 okt. |
| Marché de Juvisy | — | — | — | — | 00:275 okt. | — | 00:475 okt. | 01:075 okt. | 01:275 okt. | 01:475 okt. | 02:075 okt. | 02:275 okt. | 02:475 okt. | 03:075 okt. | 03:275 okt. | 03:475 okt. | 04:075 okt. | 04:275 okt. |
| Hôpital | — | — | — | — | 00:285 okt. | — | 00:485 okt. | 01:085 okt. | 01:285 okt. | 01:485 okt. | 02:085 okt. | 02:285 okt. | 02:485 okt. | 03:085 okt. | 03:285 okt. | 03:485 okt. | 04:085 okt. | 04:285 okt. |
| Piver | — | — | — | — | 00:295 okt. | — | 00:495 okt. | 01:095 okt. | 01:295 okt. | 01:495 okt. | 02:095 okt. | 02:295 okt. | 02:495 okt. | 03:095 okt. | 03:295 okt. | 03:495 okt. | 04:095 okt. | 04:295 okt. |
| Mairie | — | — | — | — | 00:295 okt. | — | 00:495 okt. | 01:095 okt. | 01:295 okt. | 01:495 okt. | 02:095 okt. | 02:295 okt. | 02:495 okt. | 03:095 okt. | 03:295 okt. | 03:495 okt. | 04:095 okt. | 04:295 okt. |
| Observatoire Camille Flammarion | — | — | — | — | 00:315 okt. | — | 00:515 okt. | 01:115 okt. | 01:315 okt. | 01:515 okt. | 02:115 okt. | 02:315 okt. | 02:515 okt. | 03:115 okt. | 03:315 okt. | 03:515 okt. | 04:115 okt. | 04:315 okt. |
| Pyramide de Juvisy | — | — | — | — | 00:325 okt. | — | 00:525 okt. | 01:125 okt. | 01:325 okt. | 01:525 okt. | 02:125 okt. | 02:325 okt. | 02:525 okt. | 03:125 okt. | 03:325 okt. | 03:525 okt. | 04:125 okt. | 04:325 okt. |
| Marché des Gravilliers | — | — | — | — | 00:325 okt. | — | 00:525 okt. | 01:125 okt. | 01:325 okt. | 01:525 okt. | 02:125 okt. | 02:325 okt. | 02:525 okt. | 03:125 okt. | 03:325 okt. | 03:525 okt. | 04:125 okt. | 04:325 okt. |
| Marx Dormoy | — | — | — | — | 00:335 okt. | — | 00:535 okt. | 01:135 okt. | 01:335 okt. | 01:535 okt. | 02:135 okt. | 02:335 okt. | 02:535 okt. | 03:135 okt. | 03:335 okt. | 03:535 okt. | 04:135 okt. | 04:335 okt. |
| Belle Étoile | — | — | — | — | 00:345 okt. | — | 00:545 okt. | 01:145 okt. | 01:345 okt. | 01:545 okt. | 02:145 okt. | 02:345 okt. | 02:545 okt. | 03:145 okt. | 03:345 okt. | 03:545 okt. | 04:145 okt. | 04:345 okt. |
| Aristide Briand | — | — | — | — | 00:355 okt. | — | 00:555 okt. | 01:155 okt. | 01:355 okt. | 01:555 okt. | 02:155 okt. | 02:355 okt. | 02:555 okt. | 03:155 okt. | 03:355 okt. | 03:555 okt. | 04:155 okt. | 04:355 okt. |
| Porte de l'Essonne | — | — | — | — | 00:385 okt. | — | 00:585 okt. | 01:185 okt. | 01:385 okt. | 01:585 okt. | 02:185 okt. | 02:385 okt. | 02:585 okt. | 03:185 okt. | 03:385 okt. | 03:585 okt. | 04:185 okt. | 04:385 okt. |
| Aéroport Orly 4 | — | — | — | — | 00:455 okt. | — | 01:055 okt. | 01:255 okt. | 01:455 okt. | 02:055 okt. | 02:255 okt. | 02:455 okt. | 03:055 okt. | 03:255 okt. | 03:455 okt. | 04:055 okt. | 04:255 okt. | 04:455 okt. |
| Coeur d'Orly | — | — | — | — | 00:475 okt. | — | 01:075 okt. | 01:275 okt. | 01:475 okt. | 02:075 okt. | 02:275 okt. | 02:475 okt. | 03:075 okt. | 03:275 okt. | 03:475 okt. | 04:075 okt. | 04:275 okt. | 04:475 okt. |
| Caroline Aigle | — | — | — | — | 00:485 okt. | — | 01:085 okt. | 01:285 okt. | 01:485 okt. | 02:085 okt. | 02:285 okt. | 02:485 okt. | 03:085 okt. | 03:285 okt. | 03:485 okt. | 04:085 okt. | 04:285 okt. | 04:485 okt. |
| Hangar N°6 | — | — | — | — | 00:505 okt. | — | 01:105 okt. | 01:305 okt. | 01:505 okt. | 02:105 okt. | 02:305 okt. | 02:505 okt. | 03:105 okt. | 03:305 okt. | 03:505 okt. | 04:105 okt. | 04:305 okt. | 04:505 okt. |
| Pont de Rungis | — | — | — | — | 00:525 okt. | — | 01:125 okt. | 01:325 okt. | 01:525 okt. | 02:125 okt. | 02:325 okt. | 02:525 okt. | 03:125 okt. | 03:325 okt. | 03:525 okt. | 04:125 okt. | 04:325 okt. | 04:525 okt. |
| S.E.N.I.A. | — | — | — | — | 00:535 okt. | — | 01:135 okt. | 01:335 okt. | 01:535 okt. | 02:135 okt. | 02:335 okt. | 02:535 okt. | 03:135 okt. | 03:335 okt. | 03:535 okt. | 04:135 okt. | 04:335 okt. | 04:535 okt. |
| Belle Épine Sud | — | — | — | — | 00:545 okt. | — | 01:145 okt. | 01:345 okt. | 01:545 okt. | 02:145 okt. | 02:345 okt. | 02:545 okt. | 03:145 okt. | 03:345 okt. | 03:545 okt. | 04:145 okt. | 04:345 okt. | 04:545 okt. |
| Le Cor de Chasse | — | — | — | — | 00:565 okt. | — | 01:165 okt. | 01:365 okt. | 01:565 okt. | 02:165 okt. | 02:365 okt. | 02:565 okt. | 03:165 okt. | 03:365 okt. | 03:565 okt. | 04:165 okt. | 04:365 okt. | 04:565 okt. |
| Chevilly-Larue | — | — | — | — | 00:575 okt. | — | 01:175 okt. | 01:375 okt. | 01:575 okt. | 02:175 okt. | 02:375 okt. | 02:575 okt. | 03:175 okt. | 03:375 okt. | 03:575 okt. | 04:175 okt. | 04:375 okt. | 04:575 okt. |
| Marché International de Rungis | 23:23p | 23:43p | 00:035 okt.p | 00:235 okt.p | 00:595 okt. | 00:435 okt.p | 01:195 okt. | 01:395 okt. | 01:595 okt. | 02:195 okt. | 02:395 okt. | 02:595 okt. | 03:195 okt. | 03:395 okt. | 03:595 okt. | 04:195 okt. | 04:395 okt. | 04:595 okt. |
| Trois Marches | 23:24 | 23:44 | 00:045 okt. | 00:245 okt. | 01:005 okt. | 00:445 okt. | 01:205 okt. | 01:405 okt. | 02:005 okt. | 02:205 okt. | 02:405 okt. | 03:005 okt. | 03:205 okt. | 03:405 okt. | 04:005 okt. | 04:205 okt. | 04:405 okt. | 05:005 okt. |
| Marée | 23:26 | 23:46 | 00:065 okt. | 00:265 okt. | 01:025 okt. | 00:465 okt. | 01:225 okt. | 01:425 okt. | 02:025 okt. | 02:225 okt. | 02:425 okt. | 03:025 okt. | 03:225 okt. | 03:425 okt. | 04:025 okt. | 04:225 okt. | 04:425 okt. | 05:025 okt. |
| Viaduc | 23:26 | 23:46 | 00:065 okt. | 00:265 okt. | 01:025 okt. | 00:465 okt. | 01:225 okt. | 01:425 okt. | 02:025 okt. | 02:225 okt. | 02:425 okt. | 03:025 okt. | 03:225 okt. | 03:425 okt. | 04:025 okt. | 04:225 okt. | 04:425 okt. | 05:025 okt. |
| Agen | 23:27 | 23:47 | 00:075 okt. | 00:275 okt. | 01:035 okt. | 00:475 okt. | 01:235 okt. | 01:435 okt. | 02:035 okt. | 02:235 okt. | 02:435 okt. | 03:035 okt. | 03:235 okt. | 03:435 okt. | 04:035 okt. | 04:235 okt. | 04:435 okt. | 05:035 okt. |
| Châteaurenard | 23:28 | 23:48 | 00:085 okt. | 00:285 okt. | 01:045 okt. | 00:485 okt. | 01:245 okt. | 01:445 okt. | 02:045 okt. | 02:245 okt. | 02:445 okt. | 03:045 okt. | 03:245 okt. | 03:445 okt. | 04:045 okt. | 04:245 okt. | 04:445 okt. | 05:045 okt. |
| Rue de la Bresse | 23:31 | 23:51 | 00:115 okt. | 00:315 okt. | 01:075 okt. | 00:515 okt. | 01:275 okt. | 01:475 okt. | 02:075 okt. | 02:275 okt. | 02:475 okt. | 03:075 okt. | 03:275 okt. | 03:475 okt. | 04:075 okt. | 04:275 okt. | 04:475 okt. | 05:075 okt. |
| Chevilly-Larue | 23:32 | 23:52 | 00:125 okt. | 00:325 okt. | 01:085 okt. | 00:525 okt. | 01:285 okt. | 01:485 okt. | 02:085 okt. | 02:285 okt. | 02:485 okt. | 03:085 okt. | 03:285 okt. | 03:485 okt. | 04:085 okt. | 04:285 okt. | 04:485 okt. | 05:085 okt. |
| Le Cor de Chasse - La Belle Épine | 23:34 | 23:54 | 00:145 okt. | 00:345 okt. | 01:105 okt. | 00:545 okt. | 01:305 okt. | 01:505 okt. | 02:105 okt. | 02:305 okt. | 02:505 okt. | 03:105 okt. | 03:305 okt. | 03:505 okt. | 04:105 okt. | 04:305 okt. | 04:505 okt. | 05:105 okt. |
| Cimetière Parisien de Thiais | 23:36 | 23:56 | 00:165 okt. | 00:365 okt. | 01:125 okt. | 00:565 okt. | 01:325 okt. | 01:525 okt. | 02:125 okt. | 02:325 okt. | 02:525 okt. | 03:125 okt. | 03:325 okt. | 03:525 okt. | 04:125 okt. | 04:325 okt. | 04:525 okt. | 05:125 okt. |
| Bretagne | 23:37 | 23:57 | 00:175 okt. | 00:375 okt. | 01:135 okt. | 00:575 okt. | 01:335 okt. | 01:535 okt. | 02:135 okt. | 02:335 okt. | 02:535 okt. | 03:135 okt. | 03:335 okt. | 03:535 okt. | 04:135 okt. | 04:335 okt. | 04:535 okt. | 05:135 okt. |
| Moulin Vert | 23:38 | 23:58 | 00:185 okt. | 00:385 okt. | 01:145 okt. | 00:585 okt. | 01:345 okt. | 01:545 okt. | 02:145 okt. | 02:345 okt. | 02:545 okt. | 03:145 okt. | 03:345 okt. | 03:545 okt. | 04:145 okt. | 04:345 okt. | 04:545 okt. | 05:145 okt. |
| École Départementale | 23:38 | 23:58 | 00:185 okt. | 00:385 okt. | 01:145 okt. | 00:585 okt. | 01:345 okt. | 01:545 okt. | 02:145 okt. | 02:345 okt. | 02:545 okt. | 03:145 okt. | 03:345 okt. | 03:545 okt. | 04:145 okt. | 04:345 okt. | 04:545 okt. | 05:145 okt. |
| Domaine Chérioux | 23:40 | 00:005 okt. | 00:205 okt. | 00:405 okt. | 01:165 okt. | 01:005 okt. | 01:365 okt. | 01:565 okt. | 02:165 okt. | 02:365 okt. | 02:565 okt. | 03:165 okt. | 03:365 okt. | 03:565 okt. | 04:165 okt. | 04:365 okt. | 04:565 okt. | 05:165 okt. |
| Lamartine | 23:41 | 00:015 okt. | 00:215 okt. | 00:415 okt. | 01:175 okt. | 01:015 okt. | 01:375 okt. | 01:575 okt. | 02:175 okt. | 02:375 okt. | 02:575 okt. | 03:175 okt. | 03:375 okt. | 03:575 okt. | 04:175 okt. | 04:375 okt. | 04:575 okt. | 05:175 okt. |
| Villejuif - Louis Aragon | 23:42 | 00:025 okt. | 00:225 okt. | 00:425 okt. | 01:185 okt. | 01:025 okt. | 01:385 okt. | 01:585 okt. | 02:185 okt. | 02:385 okt. | 02:585 okt. | 03:185 okt. | 03:385 okt. | 03:585 okt. | 04:185 okt. | 04:385 okt. | 04:585 okt. | 05:185 okt. |
| Guynemer - Maxime Gorki | 23:44 | 00:045 okt. | 00:245 okt. | 00:445 okt. | 01:205 okt. | 01:045 okt. | 01:405 okt. | 02:005 okt. | 02:205 okt. | 02:405 okt. | 03:005 okt. | 03:205 okt. | 03:405 okt. | 04:005 okt. | 04:205 okt. | 04:405 okt. | 05:005 okt. | 05:205 okt. |
| Paul Vaillant-Couturier - Hôpital Paul Brousse - Métro | 23:45 | 00:055 okt. | 00:255 okt. | 00:455 okt. | 01:215 okt. | 01:055 okt. | 01:415 okt. | 02:015 okt. | 02:215 okt. | 02:415 okt. | 03:015 okt. | 03:215 okt. | 03:415 okt. | 04:015 okt. | 04:215 okt. | 04:415 okt. | 05:015 okt. | 05:215 okt. |
| Dispensaire Danielle Casanova | 23:46 | 00:065 okt. | 00:265 okt. | 00:465 okt. | 01:225 okt. | 01:065 okt. | 01:425 okt. | 02:025 okt. | 02:225 okt. | 02:425 okt. | 03:025 okt. | 03:225 okt. | 03:425 okt. | 04:025 okt. | 04:225 okt. | 04:425 okt. | 05:025 okt. | 05:225 okt. |
| Henri Barbusse | 23:47 | 00:075 okt. | 00:275 okt. | 00:475 okt. | 01:235 okt. | 01:075 okt. | 01:435 okt. | 02:035 okt. | 02:235 okt. | 02:435 okt. | 03:035 okt. | 03:235 okt. | 03:435 okt. | 04:035 okt. | 04:235 okt. | 04:435 okt. | 05:035 okt. | 05:235 okt. |
| Dauphin - Anatole France | 23:48 | 00:085 okt. | 00:285 okt. | 00:485 okt. | 01:245 okt. | 01:085 okt. | 01:445 okt. | 02:045 okt. | 02:245 okt. | 02:445 okt. | 03:045 okt. | 03:245 okt. | 03:445 okt. | 04:045 okt. | 04:245 okt. | 04:445 okt. | 05:045 okt. | 05:245 okt. |
| Le Kremlin-Bicêtre - Métro | 23:50 | 00:105 okt. | 00:305 okt. | 00:505 okt. | 01:265 okt. | 01:105 okt. | 01:465 okt. | 02:065 okt. | 02:265 okt. | 02:465 okt. | 03:065 okt. | 03:265 okt. | 03:465 okt. | 04:065 okt. | 04:265 okt. | 04:465 okt. | 05:065 okt. | 05:265 okt. |
| Convention - Fontainebleau | 23:51 | 00:115 okt. | 00:315 okt. | 00:515 okt. | 01:275 okt. | 01:115 okt. | 01:475 okt. | 02:075 okt. | 02:275 okt. | 02:475 okt. | 03:075 okt. | 03:275 okt. | 03:475 okt. | 04:075 okt. | 04:275 okt. | 04:475 okt. | 05:075 okt. | 05:275 okt. |
| Roger Salengro - Fontainebleau | 23:52 | 00:125 okt. | 00:325 okt. | 00:525 okt. | 01:285 okt. | 01:125 okt. | 01:485 okt. | 02:085 okt. | 02:285 okt. | 02:485 okt. | 03:085 okt. | 03:285 okt. | 03:485 okt. | 04:085 okt. | 04:285 okt. | 04:485 okt. | 05:085 okt. | 05:285 okt. |
| Porte d'Italie - Hélène Boucher | 23:53 | 00:135 okt. | 00:335 okt. | 00:535 okt. | 01:295 okt. | 01:135 okt. | 01:495 okt. | 02:095 okt. | 02:295 okt. | 02:495 okt. | 03:095 okt. | 03:295 okt. | 03:495 okt. | 04:095 okt. | 04:295 okt. | 04:495 okt. | 05:095 okt. | 05:295 okt. |
| Maison Blanche | 23:55 | 00:155 okt. | 00:355 okt. | 00:555 okt. | 01:315 okt. | 01:155 okt. | 01:515 okt. | 02:115 okt. | 02:315 okt. | 02:515 okt. | 03:115 okt. | 03:315 okt. | 03:515 okt. | 04:115 okt. | 04:315 okt. | 04:515 okt. | 05:115 okt. | 05:315 okt. |
| Auguste Perret | 23:55 | 00:155 okt. | 00:355 okt. | 00:555 okt. | 01:315 okt. | 01:155 okt. | 01:515 okt. | 02:115 okt. | 02:315 okt. | 02:515 okt. | 03:115 okt. | 03:315 okt. | 03:515 okt. | 04:115 okt. | 04:315 okt. | 04:515 okt. | 05:115 okt. | 05:315 okt. |
| Italie - Tolbiac | 23:56 | 00:165 okt. | 00:365 okt. | 00:565 okt. | 01:325 okt. | 01:165 okt. | 01:525 okt. | 02:125 okt. | 02:325 okt. | 02:525 okt. | 03:125 okt. | 03:325 okt. | 03:525 okt. | 04:125 okt. | 04:325 okt. | 04:525 okt. | 05:125 okt. | 05:325 okt. |
| Vandrezanne | 23:57 | 00:175 okt. | 00:375 okt. | 00:575 okt. | 01:335 okt. | 01:175 okt. | 01:535 okt. | 02:135 okt. | 02:335 okt. | 02:535 okt. | 03:135 okt. | 03:335 okt. | 03:535 okt. | 04:135 okt. | 04:335 okt. | 04:535 okt. | 05:135 okt. | 05:335 okt. |
| Place d'Italie - Italie 2 | 23:58 | 00:185 okt. | 00:385 okt. | 00:585 okt. | 01:345 okt. | 01:185 okt. | 01:545 okt. | 02:145 okt. | 02:345 okt. | 02:545 okt. | 03:145 okt. | 03:345 okt. | 03:545 okt. | 04:145 okt. | 04:345 okt. | 04:545 okt. | 05:145 okt. | 05:345 okt. |
| Place d'Italie - Mairie du 13e | 23:59 | 00:195 okt. | 00:395 okt. | 00:595 okt. | 01:355 okt. | 01:195 okt. | 01:555 okt. | 02:155 okt. | 02:355 okt. | 02:555 okt. | 03:155 okt. | 03:355 okt. | 03:555 okt. | 04:155 okt. | 04:355 okt. | 04:555 okt. | 05:155 okt. | 05:355 okt. |
| Banquier | 00:005 okt. | 00:205 okt. | 00:405 okt. | 01:005 okt. | 01:365 okt. | 01:205 okt. | 01:565 okt. | 02:165 okt. | 02:365 okt. | 02:565 okt. | 03:165 okt. | 03:365 okt. | 03:565 okt. | 04:165 okt. | 04:365 okt. | 04:565 okt. | 05:165 okt. | 05:365 okt. |
| Les Gobelins | 00:015 okt. | 00:215 okt. | 00:415 okt. | 01:015 okt. | 01:375 okt. | 01:215 okt. | 01:575 okt. | 02:175 okt. | 02:375 okt. | 02:575 okt. | 03:175 okt. | 03:375 okt. | 03:575 okt. | 04:175 okt. | 04:375 okt. | 04:575 okt. | 05:175 okt. | 05:375 okt. |
| Monge - Claude Bernard | 00:015 okt. | 00:215 okt. | 00:415 okt. | 01:015 okt. | 01:375 okt. | 01:215 okt. | 01:575 okt. | 02:175 okt. | 02:375 okt. | 02:575 okt. | 03:175 okt. | 03:375 okt. | 03:575 okt. | 04:175 okt. | 04:375 okt. | 04:575 okt. | 05:175 okt. | 05:375 okt. |
| Censier - Daubenton | 00:025 okt. | 00:225 okt. | 00:425 okt. | 01:025 okt. | 01:385 okt. | 01:225 okt. | 01:585 okt. | 02:185 okt. | 02:385 okt. | 02:585 okt. | 03:185 okt. | 03:385 okt. | 03:585 okt. | 04:185 okt. | 04:385 okt. | 04:585 okt. | 05:185 okt. | 05:385 okt. |
| Monge | 00:025 okt. | 00:225 okt. | 00:425 okt. | 01:025 okt. | 01:385 okt. | 01:225 okt. | 01:585 okt. | 02:185 okt. | 02:385 okt. | 02:585 okt. | 03:185 okt. | 03:385 okt. | 03:585 okt. | 04:185 okt. | 04:385 okt. | 04:585 okt. | 05:185 okt. | 05:385 okt. |
| Cardinal Lemoine | 00:035 okt. | 00:235 okt. | 00:435 okt. | 01:035 okt. | 01:395 okt. | 01:235 okt. | 01:595 okt. | 02:195 okt. | 02:395 okt. | 02:595 okt. | 03:195 okt. | 03:395 okt. | 03:595 okt. | 04:195 okt. | 04:395 okt. | 04:595 okt. | 05:195 okt. | 05:395 okt. |
| Maubert - Mutualité | 00:045 okt. | 00:245 okt. | 00:445 okt. | 01:045 okt. | 01:405 okt. | 01:245 okt. | 02:005 okt. | 02:205 okt. | 02:405 okt. | 03:005 okt. | 03:205 okt. | 03:405 okt. | 04:005 okt. | 04:205 okt. | 04:405 okt. | 05:005 okt. | 05:205 okt. | 05:405 okt. |
| Lagrange | 00:055 okt. | 00:255 okt. | 00:455 okt. | 01:055 okt. | 01:415 okt. | 01:255 okt. | 02:015 okt. | 02:215 okt. | 02:415 okt. | 03:015 okt. | 03:215 okt. | 03:415 okt. | 04:015 okt. | 04:215 okt. | 04:415 okt. | 05:015 okt. | 05:215 okt. | 05:415 okt. |
| Notre-Dame - Quai de Montebello | 00:065 okt. | 00:265 okt. | 00:465 okt. | 01:065 okt. | 01:425 okt. | 01:265 okt. | 02:025 okt. | 02:225 okt. | 02:425 okt. | 03:025 okt. | 03:225 okt. | 03:425 okt. | 04:025 okt. | 04:225 okt. | 04:425 okt. | 05:025 okt. | 05:225 okt. | 05:425 okt. |
| Cité - Palais de Justice | 00:085 okt. | 00:285 okt. | 00:485 okt. | 01:085 okt. | 01:445 okt. | 01:285 okt. | 02:045 okt. | 02:245 okt. | 02:445 okt. | 03:045 okt. | 03:245 okt. | 03:445 okt. | 04:045 okt. | 04:245 okt. | 04:445 okt. | 05:045 okt. | 05:245 okt. | 05:445 okt. |
| Châtelets | 00:105 okt. | 00:305 okt. | 00:505 okt. | 01:105 okt. | 01:465 okt. | 01:305 okt. | 02:065 okt. | 02:265 okt. | 02:465 okt. | 03:065 okt. | 03:265 okt. | 03:465 okt. | 04:065 okt. | 04:265 okt. | 04:465 okt. | 05:065 okt. | 05:265 okt. | 05:465 okt. |
p ”endast upphämtning” – bussen stannar endast för att hämta passagerare
s ”endast avlämning” – bussen stannar endast för att lämna av passagerare