Z 13:06 dňa 19. 9. 2026
Plánované odchody
| Autobusový výlet | Do | Plánované | Očakávaný čas |
|---|---|---|---|
| 107 | Bus Station | 13:40 | — |
| 107 | Bus Station | 14:40 | — |
| 107 | Bus Station | 15:40 | — |
| 107 | Bus Station | 16:40 | — |
| 107 | Bus Station | 17:40 | — |
| 107 | Bus Station | 18:40 | — |
Plánované, očakávané a pozorované hodnoty zostávajú oddelené. Prázdne pozorovania sa nikdy nezobrazujú ako načas.